DCM/7月の既存店売上高4.1%減
2024年08月15日 16:46 / 月次
DCMホールディングス(2024年2月期売上高:4886億円)が発表した7月の月次売上伸び率状況(速報)によると、既存店売上高は4.1%減、客数8.3%減、客単価4.6%増となった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |||
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 全店 前年比 | 既存店 前年比 | 全店 前年比 | 既存店 前年比 | |
3月 | 17.9%増 | 5.3%減 | 16.6%増 | 9.1%減 | 1.1%増 | 4.2%増 |
4月 | 23.4%増 | 1.0%減 | 23.7%増 | 3.6%減 | 0.2%減 | 2.6%増 |
5月 | 20.3%増 | 3.2%減 | 20.4%増 | 5.6%減 | 0.1%減 | 2.6%増 |
6月 | 26.5%増 | 2.5%増 | 24.7%増 | 1.5%減 | 1.5%増 | 4.1%増 |
7月 | 18.6%増 | 4.1%減 | 15.8%増 | 8.3%減 | 2.4%増 | 4.6%増 |
全店売上高は18.6%増、客数15.8%増、客単価2.4%増だった。
■DCMの関連記事
DCMHD/ケーヨーを吸収合併
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。