コメリ/11月の既存店売上高1.7%増
2024年12月03日 14:21 / 月次
コメリ(2024年3月期売上高:3707億円)が発表した11月の月次によると、既存店売上高は1.7%増、客数1.4%減、客単価3.2%増となった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
4月 | 2.9%増 | 1.7%増 | 1.6%減 | 3.3%増 |
5月 | 2.5%増 | 1.2%増 | 2.8%減 | 4.1%増 |
6月 | 4.9%増 | 3.8%増 | 0.9%減 | 4.7%増 |
7月 | 1.7%減 | 2.8%減 | 7.3%減 | 4.8%増 |
8月 | 4.6%増 | 3.3%増 | 0.9%減 | 4.3%増 |
9月 | 1.0%増 | 0.1%減 | 3.4%減 | 3.4%増 |
10月 | 4.5%減 | 5.7%減 | 7.4%減 | 1.8%増 |
11月 | 3.3%増 | 1.7%増 | 1.4%減 | 3.2%増 |
全店売上高は3.3%増、客数0.4%減、客単価3.7%増だった。
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。