コーナン商事/12月の既存店売上高3.0%増
2025年01月10日 10:00 / 月次
コーナン商事(2024年2月期売上高:4726億円)が発表した12月の月次によると、既存店売上高は3.0%増、客数0.4%増、客単価2.6%増だった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |||
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 全店 前年比 | 既存店 前年比 | 全店 前年比 | 既存店 前年比 | |
3月 | 11.3%増 | 1.9%増 | 6.6%増 | 2.4%減 | 4.4%増 | 4.4%増 |
4月 | 10.8%増 | 1.6%増 | 7.7%増 | 1.3%減 | 2.8%増 | 3.0%増 |
5月 | 11.1%増 | 1.4%増 | 7.7%増 | 1.5%減 | 3.2%増 | 3.0%増 |
6月 | 6.3%増 | 3.6%増 | 3.4%増 | 1.3%増 | 2.7%増 | 2.3%増 |
7月 | 2.4%増 | 0.2%減 | 1.8%減 | 4.0%減 | 4.3%増 | 4.0%増 |
8月 | 12.1%増 | 8.1%増 | 7.1%増 | 3.8%増 | 4.7%増 | 4.1%増 |
9月 | 3.9%増 | 1.0%増 | 1.5%増 | 1.1%減 | 2.4%増 | 2.1%増 |
10月 | 0.8%増 | 2.4%減 | 2.7%減 | 5.4%減 | 3.6%増 | 3.2%増 |
11月 | 6.7%増 | 3.1%増 | 3.6%増 | 0.2%増 | 3.0%増 | 2.9%増 |
12月 | 6.4%増 | 3.0%増 | 3.9%増 | 0.4%増 | 2.5%増 | 2.6%増 |
全店売上高は6.4%増、客数3.9%増、客単価2.5%増となった。
12月度は平年並みに気温が下がり、暖房用品や作業用防寒などの季節品が好調に推移。PRO商材やリフォーム関連も引き続きよく売れた。10月以降の防犯関連用品ニーズが12月も継続。補助錠、センサーライト、防犯カメラなどが引き続き伸長している。
新規出店は、脇町店、国立店、南海泉大津店、入間春日町店。
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。