カスミ/2月の総売上高219億円、既存店売上1.0%増
2025年03月21日 10:18 / 月次
カスミ(2024年2月期:売上高2698億円)が発表した2月度販売実績によると、総売上高は219億700万円となった。既存店は、売上高1.0%増、客数0.4%増、客単価0.6%増だった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
3月 | 1.4%減 | 1.6%減 | 6.8%減 | 5.6%増 |
4月 | 4.6%減 | 5.2%減 | 6.5%減 | 1.5%増 |
5月 | 3.5%減 | 4.0%減 | 4.7%減 | 0.7%増 |
6月 | 3.4%減 | 4.0%減 | 5.0%減 | 1.1%増 |
7月 | 4.3%増 | 3.5%増 | 4.4%増 | 0.9%減 |
8月 | 10.2%増 | 9.3%増 | 7.4%増 | 1.8%増 |
9月 | 4.1%増 | 3.3%増 | 4.0%増 | 0.7%減 |
10月 | 2.9%増 | 2.2%増 | 4.5%増 | 2.1%減 |
11月 | 5.2%増 | 3.2%増 | 3.4%増 | 0.1%減 |
12月 | 3.8%増 | 2.5%増 | 1.2%増 | 1.3%増 |
1月 | 3.1%増 | 1.6%増 | 0.1%減 | 1.7%増 |
2月 | 2.4%増 | 1.0%増 | 0.4%増 | 0.6%増 |
内訳は食品216億5300万円(0.0%)、衣料品2900万円(2.4%減)、住関品5億2400万円(0.5%増)となっている。
全店ベースの前年比は、総売上高2.4%増、食品1.5%増、衣料品2.4%減、住関品1.4%増だった。総店舗数は196店。
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。