経産省/10月の大規模小売店38件、京阪HDが枚方市に大型商業施設など
2023年12月01日 16:30 / 店舗
- 関連キーワード
- ホームセンター
- 大規模小売店舗立地法
- 届出
- 枚方市
- 経済産業省
経済産業省は12月1日、10月に申請のあった大規模小売店舗立地法に伴う新設届出、38件を発表した。
自治体名 | 大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 新設する日 | 店舗面積の合計(㎡) |
宮城県 | (仮称)新太子堂北複合商業施設 | 利府町新太子堂北土地区画整理事業地内13街区 | マルニ | マルニ | 2024年6月21日 | 3,161 |
秋田県 | (仮称)コメリパワー本荘インター店 | 秋田県由利本荘市薬師堂字八町森20番外 | コメリ | コメリ | 2024年6月18日 | 9,228 |
茨城県 | クスリのアオキ菅谷東店 | 那珂市菅谷字地天2109番2外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2024年6月3日 | 1,372 |
茨城県 | (仮称)吉沢ファッションモール | 水戸市吉沢町字西割192番5外 | しまむら | しまむら | 2024年7月1日 | 2,424 |
埼玉県 | (仮称)ベルク白岡上野田店 | 白岡市上野田字南下原1359番1外 | アイサワ興産 | ベルク | 2024年6月12日 | 2,723 |
埼玉県 | (仮称)ヤオコー久喜桜田店 | 久喜市桜田3丁目2番1 | ヤオコー | ヤオコー | 2024年6月13日 | 4,231 |
埼玉県 | (仮称)ヤオコー川口上青木店 | 川口市上青木4丁目13番74 | ヤオコー | ヤオコー | 2024年7月1日 | 3,498 |
神奈川県 | (仮称)神中藤沢橋用地賃貸事業計画 | 藤沢市藤沢808 | 神中興業 | 三和 | 2024年7月1日 | 2,820 |
新潟県 | (仮称)ダイレックス新発田店・ファミリーマート新発田舟入町店 | 新発田市舟入町一丁目90番4 外 |
ダイレックス | ダイレックス | 2024年6月11日 | 1,383 |
山梨県 | コメリハード&グリーン石和店 | 笛吹市石和町東油川字北畑25番外 | コメリ | コメリ | 2024年6月17日 | 4,004 |
山梨県 | コメリPRO甲府昭和インター店 | 甲斐市万才字正明824-2番外 | コメリ | コメリ | 2024年6月17日 | 2,630 |
山梨県 | ツルハドラッグ北杜須玉店 | 北杜市須玉町大豆生田字大免730番1外 | 三菱HCキャピタルエステートプラス | ツルハ | 2024年7月1日 | 1,188 |
静岡県 | 杏林堂薬局磐田岩井店 | 磐田市岩井字西原1893-1ほか | 杏林堂薬局 | 杏林堂薬局 | 2024年6月25日 | 2,045 |
さいたま市 | (仮称)大宮サクラスクエア モール | さいたま市大宮区桜木町2丁目902番 | 大宮駅西口3-B地区市街地再開発組合 | マルエツ | 2024年6月27日 | 1,703 |
静岡市 | (仮称)JA高松店、ウエルシア静岡高松店 | 静岡市駿河区宮竹1-5-35外 | 静岡市農業協同組合 | ウエルシア薬局 | 2024年6月13日 | 1,188 |
愛知県 | フィール豊橋あけぼの店 | 豊橋市曙町測点138 | 飯村青山 | フィールコーポレーション | 2024年6月24日 | 1,408 |
愛知県 | スーパーセンタートライアル大府店 | 大府市桃山町二丁目42番1号 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2023年6月26日 | 7,632 |
三重県 | ドラッグコスモス新正店 | 四日市市新正一丁目2462-1 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年6月17日 | 1,048 |
三重県 | (仮称)ラ・ムー多気店 | 多気郡多気町相可900番1他 | 大黒天物産 | 大黒天物産 | 2024年6月28日 | 1,627 |
富山県 | クスリのアオキ豊田町店、ダイソー富山豊田店 | 富山市豊田町1丁目字栃谷23番1ほか | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2024年5月15日 | 1,639 |
石川県 | ゲンキー五間堂店、ファミリーマート能美五間堂店 | 能美市五間堂町戊43番1ほか | ハンブラザーズ | ゲンキー | 2024年6月21日 | 1,133 |
石川県 | (仮称)ウエルシア大聖寺店 | 加賀市大聖寺東町一丁目43番ほか12筆 | 大和ハウスリアルティマネジメント | ウエルシア薬局 | 2024年7月1日 | 1,217 |
名古屋市 | ロイヤルプロ名古屋中川 | 名古屋市中川区富川町1丁目1番3 | ロイヤルホームセンター | ロイヤルホームセンター | 2024年7月1日 | 2,816 |
福井県 | そよら福井開発 | 福井市西開発三丁目 205 番地他 | イオンリテール | イオンリテール | 2024年7月1日 | 5,264 |
滋賀県 | フレンドマート長浜祇園店 | 長浜市祇園町298番1ほか | 平和堂 | 平和堂 | 2024年6月12日 | 1,531 |
大阪府 | (仮称)オークワ富田林旭ヶ丘店 | 富田林市旭ヶ丘町1203番3ほか | オークワ | オークワ | 2024年6月21日 | 3,233 |
大阪府 | (仮称)門真幸福物販店舗 | 門真市幸福町537番1の一部 | 関電不動産開発 | 万代 | 2024年7月1日 | 1,316 |
大阪府 | (仮称)枚方市駅周辺地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事(第3工区) | 枚方市岡東町 173 番地の1 | 京阪ホールディングス | 未定 | 2024年7月1日 | 16,730 |
岡山県 | (仮称)ザグザグ安江店 | 倉敷市安江字大開92番1外 | ザグザグ | ザグザグ | 2024年6月17日 | 1,141 |
広島県 | (仮称)ドラッグコスモス三次店 | 三次市十日市東4丁目1092-1,1092-12,1092-13,1093-1,1093-2,1093-6,1093-7,1094-2 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年6月19日 | 1,386 |
岡山市 | (仮称)ザグザグ西高崎店 | 岡山市南区西高崎字宮川5番64ほか | ザグザグ | 2024年7月1日 | 1,440 | |
長崎県 | (仮称)ダイレックス佐々中央店 | 北松浦郡佐々町羽須和免字社の元363番1 | ダイレックス | ダイレックス | 2024年6月27日 | 1,646 |
大分県 | (仮称)ドラッグストアモリ別府荘園店 | 別府市荘園4076番1外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2024年6月6日 | 1,453 |
大分県 | (仮称)ネクステージ大分2号店 | 大分市南鶴崎一丁目2番18号外 | ネクステージ | ネクステージ | 2024年7月1日 | 8,197 |
宮崎県 | ドラッグコスモス柳丸店 | 宮崎市柳丸町53番1 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年7月1日 | 1,159 |
鹿児島県 | (仮称)ダイレックス国分山下店 | 霧島市国分山下町1770番外 | ダイレックス | ダイレックス | 2024年6月6日 | 1,704 |
鹿児島県 | ドラッグコスモス隼人店 | 霧島市隼人町眞孝45番外 | オリックス | コスモス | 2024年6月20日 | 1,172 |
福岡市 | (仮称)ドラッグストアモリ梅林店 | 福岡市城南区梅林一丁目489番2外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2024年6月27日 | 1,322 |
主な届出では、京阪ホールディングスが2024年7月1日開設予定で、大阪府枚方市に売場面積16,730m2の「(仮称)枚方市駅周辺地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事(第3工区)」を開業する。
また、コメリが2024年6月18日開設予定で、秋田県由利本荘市に売場面積9,228m2の「(仮称)コメリパワー本荘インター店」をオープンする。
さらに、ネクステージが2024年7月1日開設予定で、大分市に売場面積8,197m2の「(仮称)ネクステージ大分2号店」を出店する予定だ。
■経済産業省の関連記事
経産省/10月の商業動態統計、小売業は4.2%増の13兆6480億円
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。