UVケア 売上ランキング/4月~6月1位は「ビオレUV アクアリッチ アクアプロテクトミスト」
2024年07月31日 15:30 / POS分析
True Dataが提供するID-POSデータ分析サービス「TRUE DATA」によると、2024年4月~6月の「UVケア」の購入個数ランキングは、以下の通りとなった。
■UVケア2024年4月~6月ランキング(購入個数順)
| 購入個数順位 | 商品名 | リピート率 | 購入個数 構成比  | 
購入金額 構成比  | 
| 1 | ビオレUV アクアリッチ アクアプロテクトミスト 60ml | 1.82% | 4.75% | 4.19% | 
| 2 | スキンアクア トーンアップUVエッセンス 80g | 4.38% | 4.73% | 2.93% | 
| 3 | ビオレUV アクアリッチ ウォータリーエッセンス 70g | 5.58% | 4.66% | 3.13% | 
| 4 | ニベアUV ディーププロテクト&ケアジェル 80g | 6.34% | 4.14% | 3.35% | 
| 5 | ビオレUV アクアリッチ ライトアップエッセンス 70g | 3.89% | 2.65% | 2.13% | 
| 6 | マミー UVアクアミルク 50g | 6.36% | 2.45% | 1.99% | 
| 7 | スキンアクア スーパーモイスチャージェル 110g | 3.78% | 2.23% | 1.32% | 
| 8 | ビオレUV アクアリッチ ウォータリーエッセンス 大容量 105g | 6.00% | 2.11% | 1.90% | 
| 9 | ニベア UV スーパーウォータージェル EX SPF50 80g | 4.65% | 2.10% | 1.56% | 
| 10 | ビオレUV アクアリッチ アクアプロテクトミスト マジックアワー 60ml | 1.61% | 1.99% | 1.76% | 
| 11 | ニベアUV ディーププロテクト&ケア トーンアップエッセンス 50g | 4.52% | 1.89% | 1.53% | 
| 12 | ビオレUV アクアリッチ ウォータリージェル 70ml | 4.95% | 1.88% | 1.26% | 
| 13 | スキンアクア トーンアップ UVエッセンス ミントグリーン 80g | 3.81% | 1.86% | 1.15% | 
| 14 | アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク NA 60ml | 3.73% | 1.83% | 4.69% | 
| 15 | マミー UVマイルドジェルN 100g | 4.69% | 1.80% | 1.47% | 
| 16 | ニベアサン スーパーウォータージェル SPF50 ポンプ 140g | 3.04% | 1.75% | 1.60% | 
| 17 | ニベアUV ディーププロテクト&ケアエッセンス 50g | 4.43% | 1.64% | 1.33% | 
| 18 | サンカットR プロテクトUVスプレー 60g | 2.40% | 1.64% | 0.99% | 
| 19 | サンカットR パーフェクトUVジェル 80g | 3.58% | 1.60% | 1.08% | 
| 20 | ビオレUV アクアリッチ ライトアップエッセンス 大容量 105g | 5.33% | 1.59% | 1.63% | 
1位は、花王「ビオレUV アクアリッチ アクアプロテクトミスト」60mlとなった。霧のようなミストが、素早く乾いて「ぴたっ」とムラなく密着。外出中でもサッとUV対策でき、素肌のうるおいを守り、濡れつや肌がつづくという。
2位は、ロート製薬「スキンアクア トーンアップUVエッセンス」80gだった。UVカットしながら色と光をコントロールし、肌をトーンアップする顔・からだ用日やけ止め。化粧下地にも利用でき、石けんで落とせる。
3位は、花王「ビオレUV アクアリッチ ウォータリーエッセンス」70gとなった。塗り直しても、重ねても感動的に軽い水感UV。ミクロレベルのスキマまで塗りムラ防ぐ。化粧下地にも利用できる。ファンデーションもなめらかな仕上がり。日やけによるシミ、そばかすを防ぎ、せっけんで落とせる。顔・からだ用。SPF50+/PA++++。
■True Data「TRUE DATA」とは
http://www.truedata.co.jp/about/
注:True Data提供のID-POSデータ分析については、記事、写真、図表などを複写、転載などの方法で利用することはできません。
データ提供元:True Data「TRUE DATA」
※2024年7月11日時点のデータに基づき、算出しています。
■UVケアの関連記事
UVケア/4月~6月1位「ビオレUV アクアリッチ アクアプロテクトミスト」
						流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。