UVケア 売上ランキング/4月~6月1位は「ビオレUV アクアリッチ ウォータリーエッセンス」
2025年07月17日 16:24 / POS分析
True Dataが提供するID-POSデータ分析サービス「TRUE DATA」によると、2025年4月~6月の「UVケア」の購入個数ランキングは、以下の通りとなった。
■UVケア2025年4月~6月ランキング(購入個数順)
購入個数順位 | 商品名 | リピート率 | 購入個数 構成比 |
購入金額 構成比 |
1 | ビオレUV アクアリッチ ウォータリーエッセンス 70g | 6.47% | 5.39% | 4.25% |
2 | ニベアUV ディーププロテクト&ケアジェル 80g | 6.23% | 4.46% | 3.53% |
3 | ビオレUV アクアリッチ ライトアップエッセンス 70g | 5.77% | 4.17% | 3.31% |
4 | スキンアクア トーンアップUVエッセンス 80g | 3.94% | 3.90% | 2.40% |
5 | ビオレUV アクアリッチ アクアプロテクトミスト 60ml | 1.69% | 3.62% | 3.17% |
6 | スキンアクア スーパーモイスチャージェル 110g | 4.03% | 2.66% | 1.58% |
7 | マミー UVアクアミルク 50g | 6.35% | 2.45% | 1.99% |
8 | スキンアクア ヒアルロンセラムUV 70g | 4.68% | 2.11% | 1.68% |
9 | スキンアクア トーンアップUVエッセンス ブルー 80g | 2.96% | 2.10% | 1.30% |
10 | サンカットR プロテクトUVスプレー 60g | 2.14% | 1.97% | 1.16% |
11 | ニベアUV ディーププロテクト&ケア トーンアップエッセンス 50g | 4.51% | 1.86% | 1.47% |
12 | マミー UVマイルドジェルN 100g | 4.68% | 1.83% | 1.48% |
13 | サンカットR パーフェクトUVジェル 80g | 2.92% | 1.77% | 1.16% |
14 | ニベア UV スーパーウォータージェル EX SPF50 80g | 4.67% | 1.76% | 1.28% |
15 | ビオレUV アクアリッチ アクアプロテクトミスト スパイスマジック 60ml 数量限定 | 1.77% | 1.62% | 1.42% |
16 | ビオレUV アクアリッチ ウォータリーホールドクリーム 50g | 3.68% | 1.56% | 1.80% |
17 | ニベアUV ディーププロテクト&ケア ミルクミスト 60ml | 1.98% | 1.51% | 1.33% |
18 | ニベアUV ディーププロテクト&ケアエッセンス 50g | 4.23% | 1.49% | 1.18% |
19 | サンカットR パーフェクトUVスプレー 60g | 2.13% | 1.46% | 0.98% |
20 | サンカットR プロテクトUVスプレー 90g | 4.14% | 1.41% | 1.11% |
1位は、花王「ビオレUV アクアリッチ ウォータリーエッセンス」70gとなった。塗り直しても、重ねても感動的に軽い水感UV。ミクロレベルのスキマまで塗りムラ防ぐ。化粧下地にも利用できる。ファンデーションもなめらかな仕上がり。日やけによるシミ、そばかすを防ぎ、せっけんで落とせる。顔・からだ用。
2位は、花王「ニベアUV ディーププロテクト&ケアジェル」80g。日やけによるシミ予防UV。全身たっぷり使えるジェル。化粧下地に使える。乾燥による小ジワを目立たなくするという。時間が経っても、美容ケアしたようなツヤとうるおいを感じられる。顔・からだ用。
3位は、花王「ビオレUV アクアリッチ ライトアップエッセンス」70g。くすみ飛ばして、ふんわり透明感、UVカット&透明感アップ。強力紫外線をカットする。くすみリスクを防ぎ、日やけによるシミを防ぐ。
■True Data「TRUE DATA」とは
http://www.truedata.co.jp/about/
注:True Data提供のID-POSデータ分析については、記事、写真、図表などを複写、転載などの方法で利用することはできません。
データ提供元:True Data「TRUE DATA」
※2025年7月11日時点のデータに基づき、算出しています。
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。