胃腸薬 売上ランキング/11~1月は興和「キャベジンコーワαプラス」が1・3位
2026年02月25日 10:00 / POS分析
True Dataが提供するID-POSデータ分析サービス「TRUE DATA」によると、2025年11月~2026年1月の「胃腸薬」の購入個数ランキングは、以下の通りとなった。
■胃腸薬2025年11月~2026年1月ランキング(購入個数順)
| 購入個数順位 | 商品名 | リピート率 | 購入個数 構成比 |
購入金額 構成比 |
| 1 | キャベジンコーワαプラス 300錠 | 11.77% | 3.90% | 6.80% |
| 2 | 太田胃散A錠剤 45錠 | 8.46% | 3.85% | 2.01% |
| 3 | キャベジンコーワαプラス 100錠 | 8.63% | 3.84% | 3.45% |
| 4 | 太田胃散S 150g | 12.54% | 3.49% | 3.55% |
| 5 | 太田胃散 分包S 18包 | 6.77% | 2.93% | 1.83% |
| 6 | パンシロン 01プラス 14包 | 8.92% | 2.59% | 1.30% |
| 7 | 大正漢方胃腸薬 48包 | 12.56% | 2.53% | 3.81% |
| 8 | 太田胃散 分包 S 34包 | 8.55% | 2.49% | 2.49% |
| 9 | パンシロンキュアSP錠 30錠 | 8.80% | 2.24% | 1.66% |
| 10 | 太田胃散S 80g | 8.20% | 2.09% | 1.43% |
| 11 | パンシロンキュアSP 顆粒 12包 | 10.18% | 2.03% | 1.51% |
| 12 | キャベジンコーワα 顆粒 12包 | 9.72% | 1.81% | 0.92% |
| 13 | 新セルベール整胃 プレミアム 錠 18錠 | 7.50% | 1.81% | 1.42% |
| 14 | 太田胃散 分包 S 50包 | 14.92% | 1.73% | 2.47% |
| 15 | 液キャベコーワ 50ml | 15.32% | 1.61% | 0.58% |
| 16 | 第一三共胃腸薬プラス 錠剤 50錠 | 6.11% | 1.59% | 1.04% |
| 17 | パンシロンキュアSP 顆粒 30包 | 16.89% | 1.35% | 1.96% |
| 18 | 第一三共胃腸薬プラス細粒 12包 | 10.16% | 1.25% | 0.82% |
| 19 | キャベジンコーワαプラス 200錠 | 6.81% | 1.20% | 1.76% |
| 20 | パンシロン01プラス 48包 | 10.43% | 1.20% | 1.29% |
1位は、興和「キャベジンコーワαプラス」300錠だった。胃粘膜修復成分「MMSC」に加え健胃作用のある生薬を配合した胃腸薬。荒れて傷んだ胃粘膜を修復し、弱ってきた胃を正常に戻す。なお、3位には同商品の100錠タイプがランクインしている。
2位は、太田胃散「太田胃散A錠剤」45錠。4つの消化剤が、脂肪・たん白質・炭水化物を効率良く分解することで、肉類などの脂っこい食事で起こる「胃もたれ」「胸やけ」などの症状を改善する。
■True Data「TRUE DATA」とは
http://www.truedata.co.jp/about/
注:True Data提供のID-POSデータ分析については、記事、写真、図表などを複写、転載などの方法で利用することはできません。
データ提供元:True Data「TRUE DATA」
※2026年2月13日時点のデータに基づき、算出。
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。