DCM/8月の既存店売上3.2%減
2022年09月22日 10:30 / 月次
DCMホールディングス(2022年2月期売上高:4447億円)が発表した8月の月次売上伸び率状況速報によると、既存店売上高は前年同月比3.2%減、客数7.9%減、客単価5.0%増となった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |||
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 全店 前年比 | 既存店 前年比 | 全店 前年比 | 既存店 前年比 | |
3月 | 2.2%減 | 2.9%減 | 5.6%減 | 5.8%減 | 3.6%増 | 3.1%増 |
4月 | 0.2%減 | 0.7%減 | 4.8%減 | 5.0%減 | 4.8%増 | 4.5%増 |
5月 | 2.9%減 | 3.9%減 | 6.5%減 | 6.5%減 | 3.9%増 | 2.8%増 |
6月 | 2.6%減 | 3.7%減 | 9.3%減 | 9.3%減 | 7.3%増 | 6.1%増 |
7月 | 4.2%減 | 5.2%減 | 8.7%減 | 8.7%減 | 5.0%増 | 3.9%増 |
8月 | 2.6%減 | 3.2%減 | 7.7%減 | 7.9%減 | 5.5%増 | 5.0%増 |
全店は、売上高2.6%減、客数7.7%減、客単価5.5%増だった。
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。