ヤオコー/3月の既存店売上高2.2%増
2023年04月07日 10:49 / 月次
ヤオコー(2022年3月期売上高:5360億円)が発表した3月の月次によると、既存店売上高は2.2%増、客数2.4%減、客単価4.7%増となった。
| 月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
| 全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
| 4月 | 4.7%増 | 0.3%増 | 1.7%減 | 2.0%増 |
| 5月 | 1.8%増 | 1.9%減 | 2.0%減 | 0.0% |
| 6月 | 2.7%増 | 0.5%減 | 1.5%減 | 1.0%増 |
| 7月 | 5.6%増 | 2.5%増 | 0.7%増 | 1.8%増 |
| 8月 | 1.0%増 | 1.3%減 | 0.9%減 | 0.5%減 |
| 9月 | 1.7%増 | 1.0%減 | 1.4%減 | 0.4%増 |
| 10月 | 6.4%増 | 3.8%増 | 1.2%増 | 2.5%増 |
| 11月 | 7.7%増 | 5.8%増 | 1.5%増 | 4.1%増 |
| 12月 | 8.1%増 | 6.3%増 | 2.1%増 | 4.1%増 |
| 1月 | 5.0%増 | 3.0%増 | 0.9%増 | 2.0%増 |
| 2月 | 3.6%増 | 1.3%増 | 0.5%増 | 0.7%増 |
| 3月 | 4.6%増 | 2.2%増 | 2.4%減 | 4.7%増 |
一品単価は6.2%増、買上点数1.5%減となっている。
全店売上高は4.6%増、客数0.2%減、客単価4.7%増、一品単価は6.3%増、買上点数1.5%減だった。
■ヤオコーの関連記事
ヤオコー/草加市「松原団地」最寄りに極小商圏向け小型店、年商目標16億円
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。