スシロー/9月の既存店売上高13.8%増
2024年10月10日 10:10 / 月次
- 関連キーワード
- FOOD&LIFE COMPANIES
- すし
- スシロー
- 外食
FOOD&LIFE COMPANIES(2023年9月期売上高:3017億円)が発表した9月の月次情報によると、スシローの既存店売上高は前年同月比13.8%増、客数15.1%増、客単価1.1%減となった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
10月 | 18.8%増 | 17.2%増 | 13.0%増 | 3.7%増 |
11月 | 31.9%増 | 30.3%増 | 24.4%増 | 4.8%増 |
12月 | 26.9%増 | 25.4%増 | 25.2%増 | 0.1%増 |
1月 | 19.1%増 | 17.7%増 | 12.4%増 | 4.7%増 |
2月 | 4.8%増 | 4.0%増 | 3.9%増 | 横ばい |
3月 | 20.6%増 | 19.3%増 | 16.2%増 | 2.7%増 |
4月 | 9.2%増 | 8.1%増 | 7.5%増 | 0.6%増 |
5月 | 8.0%増 | 7.0%増 | 7.2%増 | 0.1%減 |
6月 | 16.1%増 | 15.2%増 | 18.3%増 | 2.6%減 |
7月 | 8.9%増 | 7.5%増 | 7.3%増 | 0.2%増 |
8月 | 10.5%増 | 9.2%増 | 11.0%増 | 1.6%減 |
9月 | 15.2%増 | 13.8%増 | 15.1%増 | 1.1%減 |
全店は15.2%増だった。
■スシローの関連記事
スシロー/大型タッチディスプレー「デジロー」9月4店舗に導入
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。