経団連/食品大手企業は1万4574円、賃上げ率4.0%で妥結
2023年05月19日 17:26 / 経営
- 関連キーワード
- 賃上げ
日本経済団体連合会が5月19日発表した2023年春季労使交渉・大手企業業種別回答状況(了承・妥結含む、加重平均)によると、食品(6社)は1万4574円(賃上げ率4.0%)で妥結した。
調査対象は、原則として従業員500人以上、主要21業種大手241社。総平均は1万3110円(3.91%)。
<2023年春季労使交渉・大手企業業種別回答状況>
業種 | 社 数 | 2023年 | 2022年 | ||
回答・妥結額(円) | アップ率(%) | 妥結額(円) | アップ率(%) | ||
非鉄 ・ 金属 | 9 | 12,836 | 4.06 | 6,541 | 2.09 |
食品 | 6 | 14,574 | 4.00 | 7,615 | 2.11 |
繊維 | 12 | 14,911 | 4.58 | 8,434 | 2.62 |
紙・ パルプ | 4 | 9,006 | 2.99 | 5,591 | 1.86 |
印刷 | 1 | - | 3.93 | - | 2.10 |
化学 | 18 | 12,635 | 3.64 | 6,590 | 1.90 |
鉄鋼 | 9 | 8,550 | 2.79 | 8,973 | 2.98 |
機械金属 | 3 | 15,911 | 5.01 | 8,342 | 2.66 |
電機 | 7 | (従)12,269 | 3.71 | 8,071 | 2.47 |
自動車 | 13 | 13,383 | 4.02 | 7,656 | 2.31 |
造船 | 3 | (従)18,191 | 6.06 | 6,422 | 2.20 |
建設 | 3 | (従)24,821 | 4.64 | 15,774 | 3.00 |
商業 | 1 | - | 2.92 | - | 2.45 |
鉄道 | 2 | (従)11,718 | 3.59 | 6,301 | 1.95 |
貨物運送 | 1 | - | 4.00 | - | 1.28 |
総平均 | 92 | 13,110(12,356) | 3.91(3.77) | 7794(7,171) | 2.35(2.21) |
製造業平均 | 85 | 12,714(12,027) | 3.88(3.75) | 7,749(6,912) | 2.39(2.17) |
非製造業平均 | 7 | 14,634(16,345) | 4.02(4.04) | 7,966( 10,314) | 2.22(2.58) |
※平均欄の()内は一社あたりの単純平均
※(従)は従業員平均の数値を含む
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。