ツルハ/1月既存店売上高は0.1%増
2024年02月19日 10:10 / 月次
ツルハホールディングス(2023年5月期売上高:9700億円)が発表した1月の月次によると、既存店売上高は0.1%増、客数0.7%減、客単価0.8%増となった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
6月 | 7.6%増 | 4.6%増 | 1.5%増 | 3.1%増 |
7月 | 7.5%増 | 4.6%増 | 0.9%増 | 3.7%増 |
8月 | 4.2%増 | 1.5%増 | 0.2%減 | 1.7%増 |
9月 | 7.4%増 | 4.5%増 | 1.6%増 | 2.9%増 |
10月 | 7.2%増 | 4.3%増 | 2.0%増 | 2.2%増 |
11月 | 4.5%増 | 1.7%増 | 0.9%減 | 2.6%増 |
12月 | 4.1%増 | 1.3%増 | 0.6%減 | 1.9%増 |
1月 | 2.8%増 | 0.1%増 | 0.7%減 | 0.8%増 |
全店売上高は2.8%増、客数2.1%増、客単価0.7%増だった。
■ツルハの関連記事
ツルハ/24年内にベトナムに1号店オープンへ
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。