キャンディ・キャラメル 売上ランキング/8~10月龍角散「のどすっきり飴」が1位
2025年11月13日 13:15 / POS分析
True Dataが提供するID-POSデータ分析サービス「TRUE DATA」によると、2025年8月~10月の「キャンディ・キャラメル」の購入個数ランキングは、以下の通りとなった。
■キャンディ・キャラメル2025年8月~10月ランキング(購入個数順)
| 購入個数順位 | 商品名 | リピート率 | 購入個数 構成比 |
購入金額 構成比 |
| 1 | 龍角散ののどすっきり飴 100g | 14.24% | 2.54% | 4.34% |
| 2 | 塩分チャージタブレッツ スポーツドリンク 81g | 9.10% | 1.79% | 2.09% |
| 3 | 塩分チャージタブレッツ 梅 81g | 10.68% | 1.14% | 1.33% |
| 4 | フェットチーネグミ イタリアングレープ味 50g | 13.08% | 1.09% | 0.63% |
| 5 | 大粒ラムネ 41g | 12.39% | 1.01% | 0.75% |
| 6 | ノンシュガー スーパーメントールのど飴 80g | 23.93% | 0.95% | 1.08% |
| 7 | inタブレット 塩分プラス 80g | 13.57% | 0.91% | 1.03% |
| 8 | 忍者めし 山ぶどう味 20g | 12.35% | 0.88% | 0.59% |
| 9 | 旺旺・ジャパン スッパイ大作戦 コーラ&レモン 70g | 13.02% | 0.85% | 0.50% |
| 10 | 龍角散ののどすっきりタブレット 10.4g | 16.22% | 0.82% | 0.94% |
| 11 | 果汁グミ ぶどう 54g | 12.89% | 0.81% | 0.56% |
| 12 | カンロ ノンシュガー 果実のど飴 90g | 13.02% | 0.77% | 0.88% |
| 13 | 龍角散ののどすっきり飴 カシス&ブルーベリー 75g | 13.17% | 0.76% | 1.44% |
| 14 | ノーベル製菓 ソルベットグミ 白桃味 50g | 11.67% | 0.73% | 0.60% |
| 15 | ミンティア コールドスマッシュ 50粒 | 20.69% | 0.73% | 0.43% |
| 16 | 忍者めし ラムネ 20g | 12.30% | 0.69% | 0.47% |
| 17 | 塩分チャージタブレッツ 塩レモン 81g | 6.68% | 0.68% | 0.80% |
| 18 | 果汁グミ 温州みかん 54g | 12.13% | 0.67% | 0.47% |
| 19 | 森永ラムネ 29g | 11.97% | 0.67% | 0.33% |
| 20 | VC-3000 のど飴 90g | 14.52% | 0.65% | 0.77% |
1位は、龍角散「龍角散ののどすっきり飴」100g。びわの葉を追加した独自開発の龍角散のハーブパウダーと、のどにやさしい厳選素材のハーブエキスを配合したのど飴。
2位は、カバヤ食品「塩分チャージタブレッツ スポーツドリンク」81g。3位に「同 梅」81gがランクインしている。発汗によって失われた体内の塩分を補給するのに適したタブレット。今期の出荷は終了。
■True Data「TRUE DATA」とは
http://www.truedata.co.jp/about/
注:True Data提供のID-POSデータ分析については、記事、写真、図表などを複写、転載などの方法で利用することはできません。
データ提供元:True Data「TRUE DATA」
※2025年11月13日時点のデータに基づき、算出しています。
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。