キャンディ・キャラメル 売上ランキング/8月~10月1位「龍角散のどすっきり飴」
2024年11月29日 17:41 / POS分析
True Dataが提供するID-POSデータ分析サービス「TRUE DATA」によると、2024年8月~10月の「キャンディ・キャラメル」の購入個数ランキングは、以下の通りとなった。
■キャンディ・キャラメル2024年8月~10月ランキング(購入個数順)
購入個数順位 | 商品名 | リピート率 | 購入個数 構成比 |
購入金額 構成比 |
1 | 龍角散ののどすっきり飴 100g | 14.13% | 2.55% | 4.43% |
2 | 塩分チャージタブレッツ スポーツドリンク 81g | 9.33% | 2.00% | 2.22% |
3 | 塩分チャージタブレッツ 塩レモン 81g | 7.34% | 1.36% | 1.52% |
4 | フェットチーネグミ イタリアングレープ味 50g | 12.36% | 1.12% | 0.65% |
5 | チュッパチャプス ザベストオブフレーバー | 11.76% | 1.06% | 0.28% |
6 | ノンシュガー スーパーメントールのど飴 80g | 23.73% | 1.03% | 1.15% |
7 | 大粒ラムネ 41g | 11.55% | 0.92% | 0.67% |
8 | 龍角散ののどすっきり飴 カシス&ブルーベリー 75g | 11.75% | 0.92% | 1.75% |
9 | 金のミルク 80g | 16.90% | 0.82% | 0.96% |
10 | 森永ラムネ 29g | 10.32% | 0.79% | 0.44% |
11 | カンロ ノンシュガー 果実のど飴 90g | 12.55% | 0.78% | 0.87% |
12 | ミンティア コールドスマッシュ 50粒 | 19.08% | 0.77% | 0.44% |
13 | 不二家 アンパンマングミ ぶどう 6粒 | 12.97% | 0.75% | 0.39% |
14 | 果汁グミ ぶどう 54g | 10.01% | 0.74% | 0.52% |
15 | 龍角散ののどすっきりタブレット 10.4g | 10.63% | 0.73% | 0.84% |
16 | VC-3000 のど飴 90g | 14.71% | 0.70% | 0.79% |
17 | 龍角散ののどすっきり飴 120max 88g | 10.09% | 0.66% | 1.24% |
18 | フェットチーネグミ コーラ味 50g | 11.60% | 0.66% | 0.38% |
19 | パイン パインアメ 110g | 12.83% | 0.64% | 0.57% |
20 | ピュレグミ グレープ 56g | 9.67% | 0.63% | 0.49% |
1位は、龍角散「龍角散ののどすっきり飴」100g。びわの葉を追加した独自開発の龍角散のハーブパウダーとのどにやさしい厳選素材のハーブエキスを配合したのど飴。
2位は、カバヤ食品「塩分チャージタブレッツ スポーツドリンク」81g。3位に「同 塩レモン」81gがランクインしている。春夏限定商品のため2024年度の出荷は終了。適度な塩分をいつでも素早くチャージできるラムネタイプのタブレットとなる。
■True Data「TRUE DATA」とは
http://www.truedata.co.jp/about/
注:True Data提供のID-POSデータ分析については、記事、写真、図表などを複写、転載などの方法で利用することはできません。
データ提供元:True Data「TRUE DATA」
※2024年11月14日時点のデータに基づき、算出しています。
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。