コメリ/3月既存店売上高1.3%増、客数4.6%増、客単価6.2%増
2023年04月03日 17:25 / 月次
コメリ(2022年3月期売上高:3760億円)が発表した3月の月次によると、既存店売上高は1.3%増、客数は4.6%減、客単価は6.2%増となった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
4月 | 0.9%増 | 0.3%減 | 5.4%減 | 5.4%増 |
5月 | 1.4%増 | 横ばい | 4.3%減 | 4.5%増 |
6月 | 0.8%増 | 0.6%減 | 7.1%減 | 7.0%増 |
7月 | 1.5%減 | 2.9%減 | 6.9%減 | 4.3%増 |
8月 | 1.4%増 | 0.2%増 | 5.0%減 | 5.5%増 |
9月 | 1.1%減 | 2.1%減 | 8.1%減 | 6.5%増 |
10月 | 2.2%増 | 1.0%増 | 4.2%減 | 5.5%増 |
11月 | 0.4%減 | 1.7%減 | 6.9%減 | 5.5%増 |
12月 | 3.6%増 | 2.6%増 | 3.9%減 | 6.7%増 |
1月 | 0.6%減 | 1.5%減 | 6.8%減 | 5.6%増 |
2月 | 0.6%増 | 0.2%減 | 5.1%減 | 5.1%増 |
3月 | 1.9%増 | 1.3%増 | 4.6%減 | 6.2%増 |
全店売上高は1.9%増、客数4.2%減、客単価6.5%増だった。
■コメリの関連記事
コメリ/山形県に「コメリPRO」2店舗同時オープン
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。