バロー/10月の既存店売上高4.6%増
2023年11月22日 10:50 / 月次
バローホールディングス(2023年3月期売上高:7599億円)が発表した10月の月次によると、スーパーマーケット(バロー)既存店売上高は4.6%増、客数0.3%減、客単価4.9%増だった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
4月 | 6.8%増 | 3.7%増 | 0.1%減 | 3.8%増 |
5月 | 3.1%増 | 1.4%増 | 2.4%減 | 3.9%増 |
6月 | 5.3%増 | 3.6%増 | 1.3%減 | 5.0%増 |
7月 | 6.9%増 | 4.7%増 | 0.1%増 | 4.6%増 |
8月 | 9.9%増 | 8.0%増 | 1.7%増 | 6.2%増 |
9月 | 8.1%増 | 6.5%増 | 1.8%増 | 4.6%増 |
10月 | 6.1%増 | 4.6%増 | 0.3%減 | 4.9%増 |
全店売上高は6.1%増。
一方、ドラッグストア(中部薬品)既存店売上高は4.1%増、客数0.4%減、客単価4.4%増となった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
4月 | 6.8%増 | 5.6%増 | 1.2%増 | 4.4%増 |
5月 | 8.7%増 | 7.9%増 | 1.9%増 | 5.9%増 |
6月 | 4.8%増 | 4.2%増 | 1.5%減 | 5.7%増 |
7月 | 8.2%増 | 7.1%増 | 2.7%増 | 4.3%増 |
8月 | 6.4%増 | 5.4%増 | 0.8%増 | 4.5%増 |
9月 | 6.6%増 | 5.5%増 | 2.4%増 | 3.0%増 |
10月 | 5.3%増 | 4.1%増 | 0.4%減 | 4.4%増 |
全店売上高は5.3%増。
そして、ホームセンター(ダイユーエイト、ホームセンターバロー、タイムの3社計)既存店売上高は3.8%減、客数5.4%減、客単価1.7%増だった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
4月 | 0.3%増 | 1.9%減 | 5.8%減 | 4.1%増 |
5月 | 0.1%減 | 2.5%減 | 6.8%減 | 4.7%増 |
6月 | 0.6%減 | 2.8%減 | 6.3%減 | 3.8%増 |
7月 | 6.0%増 | 3.4%増 | 2.0%減 | 5.5%増 |
8月 | 1.7%増 | 1.3%減 | 5.2%減 | 4.1%増 |
9月 | 0.1%減 | 3.0%減 | 4.2%減 | 1.2%増 |
10月 | 3.5%減 | 3.8%減 | 5.4%減 | 1.7%増 |
全店売上高は3.5%減。
10月の出店数はSM2、ドラッグストア2、HC1、ペットショップ1、その他1。退店なし。
10月末のグループ総計店舗数は1334店舗で、内訳はSM319(うちバロー243)、ドラッグストア502、HC161、スポーツクラブ178、ペットショップ122、その他52。
■バローの関連記事
バローHD/4~9月営業収益3991億円、過去最高を更新
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。