ヤオコー/2月の既存店売上高11.8%増
2024年03月13日 10:45 / 月次
ヤオコー(2023年3月期売上高:5644億円)が発表した2月の月次によると、既存店売上高は11.8%増、客数7.9%増、客単価3.6%増だった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
4月 | 9.0%増 | 6.5%増 | 2.7%増 | 3.6%増 |
5月 | 8.0%増 | 6.1%増 | 1.8%増 | 4.1%増 |
6月 | 8.2%増 | 6.3%増 | 1.6%増 | 4.6%増 |
7月 | 9.4%増 | 8.0%増 | 4.1%増 | 3.6%増 |
8月 | 9.1%増 | 6.9%増 | 3.1%増 | 3.6%増 |
9月 | 10.1%増 | 8.1%増 | 3.9%増 | 3.9%増 |
10月 | 10.0%増 | 8.8%増 | 5.1%増 | 3.5%増 |
11月 | 9.2%増 | 7.5%増 | 3.6%増 | 3.6%増 |
12月 | 9.2%増 | 7.0%増 | 4.8%増 | 2.0%増 |
1月 | 8.6%増 | 6.7%増 | 3.9%増 | 2.6%増 |
2月 | 14.6%増 | 11.8%増 | 7.9%増 | 3.6%増 |
買上点数は0.2%減、一品単価3.8%増となっている。
全店売上高は14.6%増、客数10.7%増、客単価3.5%増、買上点数は0.2%減、一品単価3.7%増だった。
■ヤオコーの関連記事
ヤオコー/初年度売上23億円目指す川崎枡形店オープン、30~40代家族ターゲット
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。