日本ショッピングセンター協会/26年新規オープン23施設、東京は6施設
2025年12月16日 14:52 / 店舗
- 関連キーワード
- 商業施設
- 日本ショッピングセンター協会
- 経営戦略
日本ショッピングセンター協会は12月16日、2026年オープン予定の商業施設は23施設の見込みだと発表した。
都道府県別では、「フォレストスクエア仙川」、「BASEGATE横浜関内」、「OIMACHI TRACKS SHOPS&RESTAURANTS」など東京都が最も多い6施設。次いで福岡県3施設、埼玉県・神奈川県・愛知県が2施設ずつとなっている。
なお、プレスリリースされていない商業施設の情報、同協会の定めたショッピングセンターの基準に満たない施設は対象外となっている。
また、2025年は18施設がオープンした。
開業数は、統計開始以来過去最低だった。しかし、「ニュウマン高輪」、「三井ショッピングパーク ららぽーと安城」、「三井アウトレットパーク 岡崎」など大型施設が複数オープンしたため、平均店舗面積は前年の2倍を超える2万2935m2と過去10年間で最大となった。
直近の10年間でも最も大きかった2021年の2万1424m2を、さらに約1500m2上回っている。
平均テナント数も91店舗と前年を大きく上回り、同じく過去10年間で最多となっている。
協会は2025年オープンした商業施設について「衣・食・住・遊が充実したファミリー向け空間づくりが特長の大型SC、商業エリアに住居などを組み合わせ、多様なライフスタイルに対応する都市型複合施設の開業が目立った」と分析している。
なお、建物の老朽化などで31施設が閉店しており、2025年末で全国のショッピングセンターは、3052施設となった(2024年末3065施設)。
<2026年オープン予定の商業施設>
| 開業予定時期 | 商業施設・計画名 | 所在地 | 店舗面積等(m2) | デベロッパー名 |
| 1月 | フォレストスクエア仙川 | 東京都調布市 | 延床約5986 | カワタケ |
| 1月 | 天満屋ハピーズ西大寺モール | 岡山市東区 | 7284 | 天満屋ストア |
| 2月 | 江東区有明1丁目計画 | 東京都江東区 | 4244 | 大和ハウス工業 |
| 3月19日 | BASEGATE 横浜関内 | 横浜市中区 | 3520 | 三井不動産など |
| 3月28日 | OIMACHI TRACKS SHOPS&RESTAURANTS | 東京都品川区 | 約1万7000 | アトレ |
| 3月 | イオンタウン東浦和 | さいたま市緑区 | 1628 | イオンタウン |
| 3月 | 軽井沢 T-SITE | 長野県北佐久郡 | 2701 | 三菱地所など |
| 3月 | フォレストモール東海太田川 | 愛知県東海市 | 6445 | フォレストモール |
| 3月 | ゆめモール那珂川 | 福岡県那珂川市 | 5641 | イズミ |
| 4月 | 結まち滝沢クロス(Aエリア) | 岩手県滝沢市 | 8349 | 伊徳、ダイナステージ |
| 4月 | 東村山市野口町計画 | 東京都東村山市 | 2545 | 三菱商事都市開発 |
| 4月 | 宇都宮市中央卸売市場賑わいエリア整備事業 | 栃木県宇都宮市 | 5886 | 大和リース |
| 4月 | 西橋本リブネスプロジェクト | 相模原市緑区 | 1万1100 | 大和ハウス工業 |
| 4月 | イオンタウンあびこ駅前 | 大阪市住吉区 | 2500 | イオンタウン |
| 春 | 八王子インターチェンジ北 | 東京都八王子市 | 延床約3万4000 | イオンモール |
| 春 | イオンタウン岐阜北方 | 岐阜県本巣郡 | 延床約2万7000 | イオンタウン |
| 初夏 | HAERA(ハエラ) | 名古屋市中区 | 延床約1万8776 | 大丸松坂屋百貨店など |
| 9月 | 中井口・高見台商業施設 | 北九州市小倉北区 | 2万3257 | トライアルリアルエステート |
| 秋 | ゆめタウン諫早 | 長崎県諫早市 | 4万6000 | イズミ |
| 12月 | 所沢市小手指町1丁目計画 | 埼玉県所沢市 | 4800 | 三菱商事都市開発 |
| 12月 | アトレ中野 | 東京都中野区 | 延床約1万6900 | アトレ |
| 12月 | 天神1-7計画 | 福岡市中央区 | 約3600 | 三菱地所 |
| 下期 | イオンモール伊達 | 福島県伊達市 | 約6万2000 | イオンモール |
取材・執筆 鹿野島智子
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。
