ベルーナ/28年3月期売上高2531億円・営業利益165億円目指す
2025年06月09日 10:00 / 経営
ベルーナは6月6日、第6次短期経営計画(2026年3月期~2028年3月期)を発表した。
計画最終年度の2028年3月期には、売上高2531億円、営業利益165億円目指す。
<第6次短期経営計画目標値>
事業区分 | 事業名 | 25年3月期実績 | 26年3月期計画 | 27年3月期計画 | 28年3月期計画 | ||||
売上 | 営業益 | 売上 | 営業益 | 売上 | 営業益 | 売上 | 営業益 | ||
【Nine】プロパティ・ホテル事業 | ホテル | 319.4 | 39.3 | 390 | 40 | 399 | 44 | 439.4 | 55.6 |
インカム・太陽光 | 40 | 13.2 | 19 | 24.3 | 43.4 | 19.6 | 55.6 | 17 | |
プロパティ・ホテル事業 小計 | 359.4 | 52.6 | 409 | 64.3 | 442.4 | 63.6 | 495 | 72.6 | |
【Six】 データベース活用事業 |
171.2 | 51.6 | 179.2 | 48 | 194.1 | 50.8 | 211.8 | 53.4 | |
【Five】専門通販関連事業 | 化粧品・健康食品事業 | 320.7 | 12.5 | 344.6 | 17.2 | 380.5 | 18.3 | 422.7 | 24.7 |
グルメ宅配 | 120.4 | 7.3 | 127.2 | 7.3 | 138.3 | 9.5 | 151.7 | 9.3 | |
ナース通販事業 | 144.4 | 3.5 | 133.9 | 4 | 143.4 | 4.2 | 162.7 | 5 | |
専門通販事業 小計 | 585.5 | 23.3 | 605.7 | 28.4 | 662.1 | 32 | 737.4 | 39 | |
【One】アパレル・雑貨事業 | アパレル・雑貨事業 | 748.4 | 17.8 | 744.2 | 19.1 | 744.8 | 22 | 757.9 | 24 |
【Two】双眼鏡関連事業 | 双眼鏡関連事業 | 229 | 12.5 | 222.6 | 13 | 229 | 14 | 244 | 14 |
【Three】その他の事業 | その他の事業 | 28.3 | -4 | 29.7 | 2.8 | 22.2 | -2.9 | 26.7 | 1 |
合計 | 2108.6 | 118.9 | 2146 | 135 | 2296 | 150 | 2531 | 165 |
※単位:億円
中期計画として、「Nine・Six・Five and One・Two・Three計画」を策定した。連結営業利益250億円の達成を目標としている。
■「Nine・Six・Five and One・Two・Three計画」各事業の営業利益の内訳
Nine:プロパティ事業 営業利益90億円
Six:データベース活用事業 営業利益60億円
Five:専門通販事業 営業利益50億円
One:アパレル・雑貨事業 営業利益20億円
Two:呉服関連事業 営業利益25億円
Three:その他の事業 営業利益5億円
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。