DCM/10月の既存店売上高3.8%減
2025年11月13日 10:00 / 月次
DCMホールディングス(2025年2月期売上高:5446億円)が発表した10月の月次売上伸び率状況(速報)によると、既存店売上高は3.8%減、客数6.8%減、客単価3.2%増となった。
| 月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |||
| 全店 前年比 | 既存店 前年比 | 全店 前年比 | 既存店 前年比 | 全店 前年比 | 既存店 前年比 | |
| 3月 | 1.7%減 | 1.8%減 | 3.9%減 | 3.7%減 | 2.3%増 | 1.9%増 |
| 4月 | 6.3%減 | 6.3%減 | 8.1%減 | 7.9%減 | 2.0%増 | 1.7%増 |
| 5月 | 2.5%減 | 2.6%減 | 4.7%減 | 4.6%減 | 2.3%増 | 2.0%増 |
| 6月 | 0.8%減 | 0.8%減 | 4.9%減 | 4.6%減 | 4.3%増 | 4.0%増 |
| 7月 | 2.8%減 | 2.9%減 | 4.6%減 | 4.5%減 | 1.9%増 | 1.6%増 |
| 8月 | 9.0%減 | 9.0%減 | 8.1%減 | 7.9%減 | 1.0%減 | 1.2%減 |
| 9月 | 6.2%減 | 6.3%減 | 7.8%減 | 7.6%減 | 1.8%増 | 1.4%増 |
| 10月 | 3.7%減 | 3.8%減 | 7.0%減 | 6.8%減 | 3.6%増 | 3.2%増 |
全店売上高は3.7%減、客数7.0%減、客単価3.6%増だった。
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。