ウエルシア/2月既存店売上高は6.2%増
2024年03月19日 10:10 / 月次
ウエルシアホールディングス(2023年2月期売上高:1兆1442億円)が発表した2月の月例報告によると、既存店売上高は前年同月比6.2%増、客数2.8%増、客単価3.4%増となった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
3月 | 11.8%増 | 4.2%増 | 2.5%減 | 1.7%増 |
4月 | 10.8%増 | 3.7%増 | 3.7%増 | 横ばい |
5月 | 11.4%増 | 4.3%増 | 0.6%増 | 3.7%増 |
6月 | 6.7%増 | 4.2%増 | 0.2%増 | 4.0%増 |
7月 | 7.1%増 | 4.8%増 | 2.0%増 | 2.8%増 |
8月 | 4.3%増 | 2.1%増 | 1.1%増 | 1.0%増 |
9月 | 7.5%増 | 5.2%増 | 3.1%増 | 2.1%増 |
10月 | 6.4%増 | 4.3%増 | 1.6%増 | 2.7%増 |
11月 | 3.5%増 | 1.3%増 | 0.4%減 | 1.7%増 |
12月 | 0.3%増 | 1.0%減 | 1.1%減 | 0.1%増 |
1月 | 1.5%増 | 0.3%増 | 1.8%減 | 2.1%増 |
2月 | 7.6%増 | 6.2%増 | 2.8%増 | 3.4%増 |
全店売上高は7.6%増、客数4.5%増、客単価3.1%増だった。
■ウエルシアの関連記事
ウエルシア/システム会社エクスチェンジがグループ入り
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。