DCM/2月の既存店売上高3.3%減
2025年03月12日 10:00 / 月次
DCMホールディングス(2024年2月期売上高:4886億円)が発表した2月の月次売上伸び率状況(速報)によると、既存店売上高は3.3%減、客数7.2%減、客単価4.2%増となった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |||
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 全店 前年比 | 既存店 前年比 | 全店 前年比 | 既存店 前年比 | |
3月 | 17.9%増 | 5.3%減 | 16.6%増 | 9.1%減 | 1.1%増 | 4.2%増 |
4月 | 23.4%増 | 1.0%減 | 23.7%増 | 3.6%減 | 0.2%減 | 2.6%増 |
5月 | 20.3%増 | 3.2%減 | 20.4%増 | 5.6%減 | 0.1%減 | 2.6%増 |
6月 | 26.5%増 | 2.5%増 | 24.7%増 | 1.5%減 | 1.5%増 | 4.1%増 |
7月 | 18.6%増 | 4.1%減 | 15.8%増 | 8.3%減 | 2.4%増 | 4.6%増 |
8月 | 31.3%増 | 5.9%増 | 26.1%増 | 0.2%減 | 4.1%増 | 6.1%増 |
9月 | 23.3%増 | 0.5%減 | 22.2%増 | 4.0%減 | 0.9%増 | 3.6%増 |
10月 | 14.1%増 | 8.0%減 | 15.3%増 | 9.5%減 | 1.0%減 | 1.7%増 |
11月 | 23.5%増 | 0.5%減 | 23.1%増 | 3.9%減 | 0.4%増 | 3.5%増 |
12月 | 1.9%増 | 1.6%増 | 2.2%減 | 2.5%減 | 4.2%増 | 4.3%増 |
1月 | 3.9%減 | 3.7%減 | 6.0%減 | 6.0%減 | 2.3%増 | 2.4%増 |
2月 | 2.9%減 | 3.3%減 | 6.5%減 | 7.2%減 | 3.9%増 | 4.2%増 |
全店売上高は2.9%減、客数6.5%減、客単価3.9%増だった。
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。