ハンドソープ 売上ランキング/4月~6月花王「ビオレu 泡ハンドソープ」が1位
2024年07月25日 10:00 / POS分析
True Dataが提供するID-POSデータ分析サービス「TRUE DATA」によると、2024年4月~6月の「ハンドソープ」の購入個数ランキングは、以下の通りとなった。
■ハンドソープ2024年4月~6月ランキング(購入個数順)
| 購入個数順位 | 商品名 | リピート率 | 購入個数 構成比  | 
購入金額 構成比  | 
| 1 | ビオレu 泡ハンドソープ 詰替 770ml | 11.01% | 10.78% | 10.95% | 
| 2 | キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ シトラスフルーティ 詰替 特大 800ml | 12.06% | 8.01% | 8.22% | 
| 3 | キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ 詰替 大型 450ml | 9.33% | 6.78% | 4.73% | 
| 4 | ビオレu 泡ハンドソープ フルーツの香り 詰替 770ml | 8.09% | 4.65% | 4.71% | 
| 5 | キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ フローラルソープ 詰替 特大 800ml | 9.32% | 4.24% | 4.35% | 
| 6 | キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ フローラルソープの香り 詰替大 450ml | 8.12% | 3.75% | 2.59% | 
| 7 | ビオレu 泡ハンドソープ 詰替 1200ml | 8.25% | 3.64% | 5.49% | 
| 8 | ビオレu 泡ハンドソープ シトラスの香り 詰替 770ml | 8.82% | 3.60% | 3.65% | 
| 9 | キレイキレイ 薬用 キッチン泡ハンドソープ 詰替 180ml | 16.57% | 2.49% | 1.76% | 
| 10 | ビオレu 泡ハンドソープ ポンプ 240ml | 3.75% | 2.48% | 1.70% | 
| 11 | キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ フルーツミックス 詰替 特大 800ml | 7.95% | 2.35% | 2.40% | 
| 12 | キレイキレイ 薬用液体ハンドソープ 詰替大 450ml | 11.88% | 2.23% | 1.65% | 
| 13 | キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ フルーツミックスの香り 詰替 大型 450ml | 6.00% | 2.15% | 1.47% | 
| 14 | ビオレu 泡ハンドソープ 詰替 増量 800ml | 4.68% | 2.04% | 2.05% | 
| 15 | ビオレu 泡ハンドソープ 詰替 430ml | 8.45% | 1.74% | 1.36% | 
| 16 | キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ ポンプ 250ml | 3.71% | 1.66% | 1.22% | 
| 17 | ビオレu 泡ハンドソープ フルーツの香り 詰替 1200ml | 5.81% | 1.63% | 2.45% | 
| 18 | ビオレu キッチンハンドジェルソープ 無香料 ポンプ 250ml | 1.73% | 1.61% | 1.59% | 
| 19 | 無添加せっけん 泡のハンドソープ 詰替 300ml | 25.64% | 1.60% | 1.46% | 
| 20 | キレイキレイ 薬用液体ハンドソープ 詰替 特大サイズ 800ml | 12.91% | 1.44% | 1.55% | 
1位は、花王「ビオレu 泡ハンドソープ 詰替」770ml。泡立ちがよく長持ちの泡なのに、素早くすすげる。殺菌成分を配合し、汚れ、ウイルス・細菌を除去。SPT(肌清浄化技術)を採用し、カサつきがちな手肌も、うるおいを守って洗える。
2位は、ライオン「キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ シトラスフルーティ 詰替 特大」800ml。3位は「同 大型」450ml。「殺菌成分(IPMP)」配合で、きちんと殺菌しバイ菌から手肌を守る薬用泡ハンドソープとなる。殺菌成分が手にとどまる、殺菌ベール処方。
■True Data「TRUE DATA」とは
http://www.truedata.co.jp/about/
注:True Data提供のID-POSデータ分析については、記事、写真、図表などを複写、転載などの方法で利用することはできません。
データ提供元:True Data「TRUE DATA」
※2024年7月11日時点のデータに基づき、算出しています。
■True Dataの関連記事
ハンドソープ/4月~6月花王「ビオレu 泡ハンドソープ」が1位
						流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。