- 企業概要
- 企業情報
- 関連企業
- 関連タグ
- 企業に関するニュース一覧
企業概要
マックスバリュ東海は、イオン(持ち株比率64.7%)を親会社とし、子会社2社(デリカ食品、イオンマックスバリュ(広州))、関連会社1社(エスオー)で構成し、イオングループのスーパーマーケット事業における東海地区の中核企業として、静岡県106店舗、愛知県55店舗、三重県48店舗、岐阜県8店舗、滋賀県6店舗、神奈川県16店舗、山梨県1店舗、計240店舗を展開しています。
中国事業は、イオンマックスバリュ(広州)が、マックスバリュのストアネームでスーパーマーケット6店舗を経営しています。
2024年2月期の業績は、営業収益3,667億42百万円(前期比4.5%増)、営業利益134億82百円(30.9%増)、経常利益135億16百万円(31.4%増)、親会社に帰属する当期利益83億13百万円(34.7%増)です。
2025年2月期の業績予想は、営業収益3,770億円(2.8%増)、営業利益137億円(1.6%増)、経常利益136億円(0.6%増)、親会社に帰属する当期利益84億円(1.0%増)を見込んでいます。
年間130億円(前期72億円)の積極投資を行う考えで、新規出店5店舗、既存店改装18店舗、冷凍ケース入替37店舗、ネットスーパー2拠点開設、移動販売30台稼働開始、Maxマート40店舗開設、UberEats20拠点開設、電子棚札導入76店舗を計画し、発注起案に需要予測とリテールメディアの活用を進める考えです。
<売上高前年同月比(単位:%)>
売上高 | 客数 | 客単価 | ||||
全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
2024年6月 | 104.5 | 103.4 | 104.1 | 102.7 | 100.4 | 100.7 |
2024年5月 | 101.5 | 100.4 | 102.5 | 101.1 | 99.0 | 99.3 |
2024年4月 | 103.5 | 102.3 | 103.1 | 101.5 | 100.5 | 100.8 |
2024年3月 | 105.8 | 104.1 | 102.1 | 100.1 | 103.6 | 104.0 |
2024年2月 | 106.7 | 104.9 | 105.0 | 102.7 | 101.7 | 102.1 |
2024年1月 | 103.3 | 101.7 | 102.0 | 100.1 | 101.3 | 101.6 |
2023年12月 | 103.2 | 102.0 | 102.3 | 101.0 | 100.8 | 101.0 |
2023年11月 | 103.6 | 102.3 | 101.6 | 100.1 | 101.9 | 102.2 |
2023年10月 | 106.8 | 105.4 | 103.8 | 102.0 | 102.9 | 103.3 |
2023年9月 | 104.7 | 103.2 | 103.7 | 101.9 | 100.9 | 101.3 |
2023年8月 | 105.0 | 103.3 | 102.7 | 100.5 | 102.2 | 102.8 |
2023年7月 | 106.0 | 104.6 | 103.8 | 102.3 | 102.0 | 102.2 |
2023年6月 | 105.5 | 104.5 | 101.9 | 100.3 | 103.6 | 104.1 |
2023年5月 | 105.1 | 104.2 | 102.3 | 101.0 | 102.8 | 103.1 |
2023年4月 | 105.5 | 104.8 | 103.8 | 102.7 | 101.7 | 102.0 |
2023年3月 | 101.8 | 101.6 | 101.8 | 101.4 | 100.0 | 100.2 |
労働組合は「マックスバリュ東海MYユニオン」(組合員数14,024人)を組織し、UAゼンセン流通部門とイオングループ労働組合連合会に属しています。
企業情報
会社名 | マックスバリュ東海株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 作道 政昭 |
本社所在地 | 静岡県浜松市東区篠ケ瀬町1295-1 |
営業収益 | 366,742百万円 |
経常利益 | 13,516百万円 |
純利益 | 8,313百万円 |
純資産 | 80,596百万円 |
自己資本率 | 60.5% |
従業員数 | 2,480人、外パートタイマー平均雇用人員10,303人 |
平均年齢 | 43歳4カ月 |
平均勤続年数 | 8年7カ月 |
平均年間給与 | 5,584,947円 |
連結会社従業員数 | 2,673人、パートタイマー平均雇用人員10,583人 |
管理職に占める女性労働者の割合 | 16.1% |
男性労働者の育児休業取得率 | 全労働者53.8%、正規雇用労働者53.8%、パート・有期労働者0% |
労働者の男女の賃金の差異 | 全労働者62.7%、正規雇用労働者74.2%、パート・有期労働者114.8% |
設備投資額 | 7,278百万円 |
2024年2月期 |
関連企業
関連タグ
マックスバリュ東海株式会社 ニュース一覧
-
- マックスバリュ東海/身だしなみ基準を7/1から見直し
- 06月28日
-
- マックスバリュ東海/「横浜吉野町店」6/14リニューアル
- 06月07日