- 企業概要
- 企業情報
- 事業セグメント別等業績
- 関連タグ
- 企業に関するニュース一覧
企業概要
株式会社サイゼリヤは、子会社9社で構成し、サイゼリヤブランドによる外食事業を日本、アジアに展開しています。
店舗数は、日本国内1,055店舗、上海157店舗、広州150店舗、北京66店舗、香港59店舗、台湾21店舗、シンガポール32店舗、計1,540店舗(2023年8月末現在)です。
2023年8月期の業績は、売上高1,832億44百万円(前期比27.0%増)、営業利益72億22百万円(1,607.6%増)、経常利益79億49百万円(26.2%減)、親会社株主に帰属する当期純利益
51億54百万円(8.9%減)です。
しかし、日本国内は、資源高騰と円安による食材価格、エネルギー価格の上昇などの影響により営業損失となっています。
2024年8月期の業績予想は、売上高2,110億円(15.1%増)、営業利益131億円(81.4%増)、経常利益128億円(61.0%増)、親会社株主に帰属する当期純利益82億円(59.1%増)を見込んでいます。
<売上高前年同月比(%)>
年月 | 全店 | 既存店 |
2023年12月 | 121.8% | 123.4% |
2023年11月 | 119.8% | 121.3% |
2023年10月 | 118.0% | 118.7% |
2023年9月 | 121.1% | 121.7% |
2023年8月 | 126.3% | 126.4% |
2023年7月 | 122.2% | 122.7% |
2023年6月 | 113.1% | 113.7% |
2023年5月 | 111.8% | 112.8% |
2023年4月 | 114.2% | 114.7% |
2023年3月 | 117.2% | 117.2% |
2023年2月 | 134.1% | 133.7% |
2023年1月 | 120.1% | 119.3% |
2022年12月 | 107.5% | 107.0% |
2022年11月 | 110.4% | 110.0% |
2022年10月 | 120.7% | 120.8% |
2022年9月 | 147.7% | 147.6% |
労働組合は、サイゼリヤユニオンを組織し、UAゼンセンに加盟しています。
企業情報
会社名 | 株式会社サイゼリヤ |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 松谷 秀治 |
本店所在地 | 埼玉県吉川市旭2-5 |
売上高 | 183,244百万円 |
経常利益 | 7,949百万円 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 5,154百万円 |
純資産額 | 99,031百万円 |
自己資本比率 | 63.5% |
従業員数 | 2,073人、8,320人(外臨時雇用者数) |
平均年齢 | 40才6カ月 |
平均勤続年数 | 14年9カ月 |
平均年間給与 | 6,604,384円 |
連結会社の従業員数 | 3,980人、13,431人(外臨時雇用者数) |
管理職に占める女性労働者の割合 | 4.3% |
男性労働者の育児休業取得率 | 56.5% |
労働者の男女の賃金の差異 | 全労働者51.5%、正規雇用労働者83.5%、パート・有期労働者113.9% |
設備投資額 | 12,216百万円 |
2023年8月期 |
事業セグメント別等業績
売上高 | 前期比 | 営業利益 | 前期比 | |
サイゼリヤ | 120,482百万円 | 19.1%増 | ▲1,491百万円 | 前期は▲2,101百万円 |
豪州 | 7,449百万円 | 30.9%増 | 248百万円 | 100.6%増 |
アジア | 62,740百万円 | 45.5%増 | 8,450百万円 | 278.2%増 |
※2023年8月期
関連タグ
株式会社サイゼリヤ ニュース一覧
-
- サイゼリヤ/中国、オーストラリアで店舗拡大
- 04月10日
-
- サイゼリヤ/不正アクセスで取引先や従業員の個人情報漏えい
- 12月11日