コーナン商事/2月の既存店売上高2.0%増
2024年03月08日 10:10 / 月次
コーナン商事(2023年2月期売上高:4390億円)が発表した2月の月次によると、既存店売上高は2.0%増、客数1.3%減、客単価3.4%増だった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |||
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 全店 前年比 | 既存店 前年比 | 全店 前年比 | 既存店 前年比 | |
3月 | 4.3%増 | 0.8%増 | 3.2%減 | 5.8%減 | 7.7%増 | 7.0%増 |
4月 | 3.2%増 | 0.1%増 | 4.4%減 | 6.7%減 | 8.0%増 | 7.3%増 |
5月 | 2.7%増 | 0.3%減 | 5.7%減 | 7.9%減 | 8.9%増 | 8.2%増 |
6月 | 9.6%増 | 0.1%増 | 2.4%増 | 6.4%減 | 7.0%増 | 6.9%増 |
7月 | 16.1%増 | 5.9%増 | 7.8%増 | 1.5%減 | 7.7%増 | 7.6%増 |
8月 | 13.0%増 | 2.9%増 | 4.9%増 | 4.2%減 | 7.8%増 | 7.5%増 |
9月 | 11.6%増 | 1.7%増 | 4.2%増 | 4.4%減 | 7.0%増 | 6.4%増 |
10月 | 8.7%増 | 0.6%減 | 4.6%増 | 4.2%減 | 4.0%増 | 3.7%増 |
11月 | 11.6%増 | 2.2%増 | 6.4%増 | 2.5%減 | 4.9%増 | 4.8%増 |
12月 | 7.8%増 | 2.3%減 | 5.3%増 | 4.0%減 | 2.4%増 | 1.8%増 |
1月 | 11.0%増 | 0.8%増 | 6.3%増 | 3.3%減 | 4.4%増 | 4.2%増 |
2月 | 11.2%増 | 2.0%増 | 8.0%増 | 1.3%減 | 2.9%増 | 3.4%増 |
全店売上高は11.2%増、客数8.0%増、客単価2.9%増となった。
2月度は、引き続き季節に左右されないPRO商材、ペット用品及び日用消耗品などが好調を維持し、順調に販売数量を伸ばした一方、昨年の寒波の影響で買い替えが進んだ散水用品や水道管、パイプカバーなどが反動で伸び悩んでいる。
新規出店は、PRO富士見店、PRO久留米インター店。
■コーナン商事の関連記事
コーナン商事/600店舗達成「そよら西伊場店」オープン
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。