スシロー/9月の既存店売上高9.9%増
2023年10月18日 15:49 / 月次
- 関連キーワード
- FOOD&LIFE COMPANIES
- スシロー
FOOD&LIFE COMPANIES(2022年9月期売上高:2813億円)が発表した9月の月次情報によると、スシローの既存店売上高は前年同月比9.9%増、客数0.4%増、客単価9.5%増となった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
10月 | 14.6%減 | 18.5%減 | 19.8%減 | 1.7%増 |
11月 | 21.7%減 | 25.2%減 | 26.6%減 | 1.9%増 |
12月 | 19.5%減 | 22.3%減 | 26.8%減 | 6.2%増 |
1月 | 7.0%減 | 10.4%減 | 11.1%減 | 0.8%増 |
2月 | 3.2%増 | 0.2%減 | 1.7%減 | 1.5%増 |
3月 | 9.9%減 | 12.6%減 | 14.4%減 | 2.1%増 |
4月 | 12.8%減 | 15.2%減 | 17.7%減 | 3.1%増 |
5月 | 8.4%減 | 11.0%減 | 14.5%減 | 4.1%増 |
6月 | 2.5%減 | 5.0%減 | 15.1%減 | 11.9%増 |
7月 | 6.9%増 | 4.2%増 | 3.8%減 | 8.4%増 |
8月 | 16.9%増 | 14.4%増 | 3.6%増 | 10.5%増 |
9月 | 11.9%増 | 9.9%増 | 0.4%増 | 9.5%増 |
全店は11.9%増だった。
■スシローの関連記事
スシロー/新たな体験価値提供「デジタル スシロー ビジョン」実験導入
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。