ショッピングセンター/25年は16施設がオープン、統計開始以来最少
2024年12月24日 14:45 / 店舗
日本ショッピングセンター協会は12月24日、2025年開業予定のショッピングセンター(以下:SC)は16施設の見込みだと発表した。1975年統計開始以来、最少の開業数となった。
清野智会長は「ここ2~3年の資材価格、建築コストの高騰により開発が先延ばしになっている場合もある。景気の様子見などで足踏み状態ではないか」との見解を示した。
開業予定の施設のうち、1万m2以上の施設が8割。うち「ニュウマン高輪」(3月、東京港区、約6万m2)、「三井ショッピングパークららぽーと安城」(4月、愛知県安城市、約6万300m2)、「イオンモール須坂」(秋、長野県須坂市、約6万3000m2)の3施設は5万m2超の大型施設となる。
地域別では関東甲信越が最多の8SC、都道府県別では埼玉、東京、愛知、大阪にそれぞれ2SCがオープンする予定。
なお、小型SCは一般的にオープンの告知が開業近くなることが多いため、現時点では2025年オープンのSC全体を把握できていないという。
<2025年開業予定のSC>
NO. | オープン予定日 | 商業施設名・計画名 | 所在地 | デベロッパー | 店舗面積(m2) |
1 | 3月5日 | minanoba相模原 | 相模原市南区 | 東京建物、プライムプレイス | 3533 |
2 | 3月21日 | グラングリーン大阪 ショップ&レストラン南館 |
大阪市北区 | 三菱地所ほか | 1万6000 |
3 | 3月24日 | minamoa(ミナモア) | 広島市南区 | JR西日本、中国SC開発 | 約2万5000 |
4 | 3月 | そよら入曽 | 埼玉県狭山市 | イオンリテール | 5806 |
5 | 3月先行開業 | ニュウマン高輪 | 東京都港区 | ルミネ | 約6万 |
6 | 4月24日 | ONE FUKUOKA BLDG. | 福岡市中央区 | 西日本鉄道 | 約1万6000 |
7 | 4月 | 三井ショッピングパーク ららぽーと安城 |
愛知県安城市 | 三井不動産 | 約6万300 |
8 | 5月 | ヨークベニマル宇都宮一条計画 | 栃木県宇都宮市 | ヨークベニマル | 4010 |
9 | 5月 | 三井ショッピングパーク ららテラス川口 |
埼玉県川口市 | 三井不動産 | 約2万1500 |
10 | 春 | イオンタウン松阪船江 | 三重県松阪市 | イオンタウン | 約1万9000 |
11 | 春 | そよら長原駅 | 大阪市平野区 | イオンリテール | 7500 |
12 | 6月 | 三井ショッピングパーク ららテラス北綾瀬 |
東京都足立区 | 三井不動産 | 約1万6400 |
13 | 8月 | イオン三条上須頃 | 新潟県三条市 | イオンリテール | 1万6494 |
14 | 秋 | イオンモール仙台上杉 | 仙台市青葉区 | イオンモール | 約2万9000 |
15 | 秋 | イオンモール須坂 | 長野県須坂市 | イオンモール | 約6万3000 |
16 | 秋 | (仮称)三井アウトレットパーク岡崎 | 愛知県岡崎市 | 三井不動産 | 約4万9800 |
※2024年12月24日現在
取材・執筆 鹿野島智子
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。