- 企業概要
- 企業情報
- 関連企業
- 関連タグ
- 企業に関するニュース一覧
企業概要
イオン北海道株式会社は、北海道内にGMS39店舗、SM(食品スーパーマーケット)68店舗、DS(ディスカウントストア)20店舗、小型スーパー42店舗、自転車専門店1店舗の計170店舗を展開しています。
親会社、イオンの議決権所有割合は67.2%です。
2024年2月期の業績は、売上高3,331億60百万円(前期比5.0%増)、営業利益103億66百万円(24.2%増)、経常利益103億96百万円(22.3%増)は過去最高で、当期純利益は61億93百万円(31.6%増)と増益です。
業態別の売上高は、GMS(総合スーパー)1,865億14百万円(3.8%増)、SM(スーパーマーケット)1,018億43百万円(4.7%増)、DS(ディスカウントストア)は498億8百万円(12.6%増)です。
ライン別の売上高は、衣料部門は1.5%増、食品部門5.9%増、住居余暇部門1.8%増。
生産性向上のため、電子棚札は29店舗、セルフレジは追加導入含め38店舗に導入し、導入店舗数はそれぞれ35店舗、117店舗となっています。。
2025年2月期は、売上高3,510億円(5.4%増)、営業利益110億円(6.1%増)、経常利益110億円(5.8%増)、当期純利益64億円(3.3%増)を見込んでいます。
なお、2024年4月、西友の北海道地域におけるGMS事業(札幌市内の9店舗)の170億円で承継を決め、2024年10月1日に取得します。
中期経営計画として最終年度である2025年度計画目標数値は、直営売上高3,800億円、内食品売上高3,000億円、営業利益157億円、ROE10%以上、店舗投資累計590億円、インフラ投資累計135億円を設定しています。
労働組合は、イオン北海道労働組合を設け、本社に本部、各店舗に支部を配置し、2024年2月28日現在における組合員数は社員2,696名、臨時従業員11,133名です。
<月次(前年同月比%)>
企業計 | 衣料 | 食品 | 住居余暇 | |||||
既存計 | 企業計 | 既存計 | 企業計 | 既存計 | 企業計 | 既存計 | 企業計 | |
2024年6月 | 105.1 | 107.2 | 99.9 | 99.9 | 105.3 | 107.7 | 107.4 | 109.2 |
2024年5月 | 101.2 | 102.6 | 94.9 | 94.9 | 102.1 | 103.7 | 100.5 | 101.6 |
2024年4月 | 102.0 | 103.3 | 101.9 | 101.9 | 102.4 | 103.9 | 100.1 | 100.9 |
2024年3月 | 104.7 | 106.0 | 95.5 | 95.5 | 106.2 | 107.7 | 102.9 | 103.8 |
2024年2月 | 106.5 | 108.2 | 106.3 | 106.3 | 107.8 | 109.8 | 104.8 | 105.9 |
2024年1月 | 102.4 | 104.0 | 96.9 | 96.9 | 103.9 | 105.7 | 96.7 | 97.6 |
2023年12月 | 103.2 | 104.7 | 91.8 | 91.8 | 104.1 | 105.7 | 102.7 | 103.5 |
2023年11月 | 103.9 | 105.1 | 112.8 | 112.8 | 103.5 | 104.9 | 100.4 | 101.0 |
2023年10月 | 105.9 | 107.2 | 96.0 | 96.0 | 107.4 | 109.0 | 103.6 | 104.1 |
2023年9月 | 105.1 | 106.6 | 100.3 | 100.3 | 106.6 | 108.3 | 99.3 | 99.7 |
2023年8月 | 107.5 | 107.7 | 116.7 | 116.5 | 106.8 | 107.1 | 107.8 | 107.3 |
2023年7月 | 104.6 | 104.8 | 103.3 | 103.1 | 104.9 | 105.2 | 103.6 | 103.3 |
2023年6月 | 104.3 | 104.5 | 107.7 | 107.5 | 104.1 | 104.4 | 102.9 | 102.6 |
2023年5月 | 103.8 | 104.0 | 103.7 | 103.5 | 104.3 | 104.7 | 100.7 | 100.4 |
2023年4月 | 104.1 | 104.3 | 101.4 | 101.2 | 105.2 | 105.6 | 99.7 | 99.4 |
2023年3月 | 101.2 | 101.3 | 113.0 | 112.8 | 100.6 | 100.8 | 98.6 | 98.3 |
企業情報
会社名 | イオン北海道株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 青栁 英樹 |
本社所在地 | 札幌市白石区本通21丁目南1-10 |
売上高 | 333,160百万円 |
経常利益 | 10,396百万円 |
純利益 | 6,193百万円 |
純資産 | 71,665百万円 |
自己資本率 | 45.8% |
従業員数 | 2,986人、外平均臨時雇用者数9,574人 |
平均年齢 | 43.2歳 |
平均勤続年数 | 10.6年 |
平均年間給与 | 4,861,000円 |
管理職に占める女性労働者の割合 | 13.7% |
男性労働者の育児休業取得率 | 全労働者4.8%、うち正規雇用労働者4.8%、うちパート・有期労働者- |
労働者の男女の賃金の差異 | 全労働者66.8%、うち正規雇用労働者76.8%、うち正規雇用労働者100.9% |
設備投資額 | 10,268百万円 |
2024年2月29日現在 |
関連企業
関連タグ
イオン北海道株式会社 ニュース一覧
-
- イオン北海道/イオンモール札幌苗穂を93億円で取得
- 09月05日
-
- イオン北海道/北海道苫小牧市に「マックスバリュ」オープン
- 06月04日
-
- イオン北海道/店舗配送の海上輸送へのモーダルシフト実験
- 05月20日
-
- 西友/北海道と九州から撤退、本州での事業に注力
- 04月03日