- 企業概要
- 企業情報
- 事業セグメント別等業績
- 関連タグ
- 企業に関するニュース一覧
企業概要
株式会社ローソンは、コンビニエンスストア「ローソン」のフランチャイズシステムと直営店舗の運営を主な事業とし、親会社「三菱商事」の株式所有率は50.11%です。
しかし、三菱商事、KDDI、ローソンは2024年2月6日、資本業務提携契約を締結し、公開買付けによるローソンの非公開化、三菱商事とKDDIが、ローソンの議決権を50%ずつ保有し、両社は共同経営パートナーとして、ローソンの企業価値向上に向け3社で取り組んでいくこととなりました。このため、2024年7月24日に非上場となっています。
国内コンビニエンスストア事業は、「ローソン」「ナチュラルローソン」、「ローソンストア100」のチェーン本部として、沖縄県は、サンエーと、鹿児島県は南国殖産、高知県はサニーマート、それぞれ合弁で店舗運営を行っており、2024年2月末日現在の国内総店舗数は14,643店舗です。
海外事業として、中国、タイ、フィリピン、米国(ハワイ州)、インドネシアにおいて、各地域の運営会社が「ローソン」、7,344店舗を運営しています。
成城石井事業は、子会社の成城石井が、高付加価値追求・製造小売型スーパーマーケット「成城石井」を181店舗を運営しています。
さらに、ローソンチケットなどのチケット事業、HMV店舗、シネコン等のエンタテインメント関連事業、ATM等の金融関連事業を行っています。
2024年2月期の業績は、営業収益1億879億64百万円(前期比8.8%増)、営業利益940億90百万円(46.3%増)、経常利益772億92百万円(64.0%増)、親会社に帰属する当期利益526億87百万円(77.6%増)と増収増益です。
2025年2月期の業績予想は、非上場となるため、2025年2月期の業績予想を公表していません。
<ローソン国内、売上高前年同月比推移>
既存店 | 全店 | |||||||
売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | (平均日販:千円) | 客数(人) | 客単価(円) | ||
(百万円) | ||||||||
2024年6月 | 104.6% | 102.1% | 102.4% | 103.5% | 231,866 | 566 | 740 | 764 |
2024年5月 | 101.5% | 101.9% | 99.6% | 102.7% | 235,083 | 555 | 712 | 780 |
2024年4月 | 102.6% | 101.8% | 100.8% | 102.1% | 227,237 | 554 | 714 | 776 |
2024年3月 | 103.3% | 100.6% | 102.7% | 101.5% | 232,438 | 549 | 689 | 796 |
2024年2月 | 103.8% | 102.7% | 101.1% | 105.5% | 215,164 | 533 | 680 | 783 |
2024年1月 | 103.1% | 103.8% | 99.3% | 102.4% | 220,286 | 511 | 643 | 795 |
2023年12月 | 103.7% | 104.1% | 99.5% | 101.8% | 238,675 | 552 | 685 | 807 |
2023年11月 | 103.2% | 103.2% | 100.0% | 102.4% | 221,917 | 532 | 692 | 768 |
2023年10月 | 102.3% | 104.8% | 97.6% | 102.9% | 232,548 | 539 | 717 | 751 |
2023年9月 | 104.1% | 104.4% | 99.7% | 104.9% | 229,006 | 549 | 706 | 777 |
2023年8月 | 106.5% | 105.8% | 100.7% | 106.5% | 246,141 | 570 | 727 | 785 |
2023年7月 | 105.1% | 103.3% | 101.7% | 106.4% | 246,691 | 572 | 720 | 795 |
2023年6月 | 103.9% | 101.4% | 102.5% | 103.2% | 223,955 | 537 | 709 | 758 |
2023年5月 | 105.8% | 102.8% | 102.9% | 106.5% | 228,907 | 531 | 683 | 778 |
2023年4月 | 105.9% | 103.5% | 102.4% | 105.5% | 222,465 | 534 | 686 | 777 |
2023年3月 | 106.5% | 103.8% | 102.6% | 107.6% | 229,015 | 531 | 671 | 790 |
労働組合は、UAゼンセン ローソンユニオン(組合員数:2,593人)を組織しています。
なお、 連結報酬等の総額が1億円以上の取締役は竹増貞信氏で、総額1億6500万円(内訳:固定報酬5500万円、変動報酬4300万円、株式報酬型ストックオプション6600万円)です。
海外強化を進めており、中国では2025年に10,000店舗(2023年2月末時点5,620店舗)、アジア・パシフィックは2025年に3,000店舗(2023年2月末時点540店舗)を目指しています。
企業情報
会社名 | 株式会社ローソン |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 竹増 貞信 |
本社所在地 | 東京都品川区大崎1-11-2 |
営業総収入 | 391,793百万円 |
経常利益 | 68,928百万円 |
純利益 | 44,722百万円 |
純資産 | 266,412百万円 |
自己資本比率 | 32.4% |
従業員数 | 4,361人、外平均臨時雇用者1,669人 |
平均年齢 | 42.7歳 |
平均勤続年数 | 15.8年 |
平均年間給与 | 6,821千円 |
連結会社従業員数 | 11,666人、外平均臨時雇用者数12,924人 |
管理職に占める女性労働者の割合 | 13.5% |
男性労働者の育児休業取得率 | 98.0% |
労働者の男女の賃金の差異 | 全労働者81.8%、正規雇用労働者91.9%、非正規雇用労働者62.4% |
設備投資額 | 61,457百万円 |
2024年2月期 |
事業セグメント別等業績
営業収益 | 前期比 | セグメント利益 | 前期比 | |
国内コンビニエンスストア事業 | 7,553億97百万円 | 8.2%増 | 697億34百万円 | 46.5%増 |
成城石井事業 | 1,125億44百万円 | 2.2%増 | 122億47百万円 | 4.3%減 |
エンタテインメント関連事業 | 808億84百万円 | 12.1%増 | 65億93百万円 | 35.7%増 |
金融関連事業 | 356億82百万円 | 3.5%増 | 29億60百万円 | 23.1%減 |
海外事業 | 1,146億86百万円 | 20.8%増 | 25億1百万円 | 前期は49億99百万円の損失 |
※2024年2月期
関連タグ
株式会社ローソン ニュース一覧
-
- 関空/新商業エリアに13店舗オープン
- 08月27日
-
- ローソン/店舗スタッフが話せる言語をバッジで表示
- 08月21日
-
- ローソン/カスハラに対する基本方針を策定
- 08月09日
-
- ローソン/ワタミの宅食とコンビニ商品を一緒に配送
- 07月10日
-
- ローソン/おにぎり5品の消費期限を6時間延長
- 07月09日
-
- ローソン/7/24上場廃止
- 07月03日