- 企業概要
- 企業情報
- 事業セグメント別等業績
- 関連タグ
- 企業に関するニュース一覧
企業概要
株式会社吉野家ホールディングスは、連結子会社34社と持分法適用関連会社8社で構成し、国内では「吉野家」「はなまる」を主要なセグメントとして吉野家1,229店舗、はなまる418店舗、海外は994店舗(中国、米国、マレーシア等)、その他125店舗、計2,766店舗を展開しています。
2023年2月期の業績は、売上高1,874億72百万円(前期比11.5%増)、営業利益79億73百万円(132.1%増)、経常利益86億6百万円(1.5%減)、親会社株主に帰属する当期純利益56億4百万円(22.5%減)となっています。
2024年2月期の業績予想は、売上高2,030億円(8.3%増)、営業利益70億円(12.2%減)、経常利益74億円(14.0%減)、親会社株主に帰属する当期純利益41億円(26.8%減)を見込んでいます。
<売上高前年同月比推移>
既存店 | 全店 | |||||
売上高(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 売上高(%) | 客数(%) | 客単価(%) | |
2024年7月 | 107.1% | 100.6% | 106.4% | 111.2% | 104.5% | 106.4% |
2024年6月 | 103.3% | 98.8% | 104.6% | 107.0% | 102.3% | 104.6% |
2024年5月 | 103.6% | 100.0% | 103.6% | 107.1% | 103.5% | 103.5% |
2024年4月 | 104.4% | 101.1% | 103.3% | 108.2% | 104.8% | 103.2% |
2024年3月 | 106.8% | 101.1% | 105.7% | 111.0% | 105.2% | 105.5% |
2024年2月 | 108.7% | 103.3% | 105.1% | 112.9% | 107.5% | 105.0% |
2024年1月 | 110.4% | 106.3% | 103.8% | 114.3% | 110.3% | 103.6% |
2023年12月 | 106.9% | 103.4% | 103.4% | 110.4% | 107.0% | 103.2% |
2023年11月 | 108.0% | 104.3% | 103.6% | 111.5% | 107.8% | 103.4% |
2023年10月 | 107.7% | 104.0% | 103.6% | 111.1% | 107.4% | 103.4% |
2023年9月 | 116.2% | 112.1% | 103.7% | 119.6% | 115.4% | 103.6% |
2023年8月 | 114.9% | 109.0% | 105.4% | 118.2% | 112.2% | 105.4% |
2023年7月 | 111.0% | 105.3% | 105.5% | 114.3% | 108.4% | 105.4% |
2023年6月 | 116.6% | 108.9% | 107.1% | 120.1% | 112.2% | 107.0% |
2023年5月 | 107.9% | 99.5% | 108.5% | 110.6% | 102.0% | 108.4% |
2023年4月 | 107.6% | 99.9% | 107.6% | 110.1% | 102.3% | 107.6% |
2023年3月 | 107.4% | 102.1% | 105.2% | 109.7% | 104.3% | 105.2% |
労働組合は、吉野家ユニオン2,669人、エスポワールはなまる1,145人です。
企業情報
会社名 | 株式会社吉野家ホールディングス |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 河村 泰貴 |
本店所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町36-2 Daiwaリバーゲート18階 |
売上高 | 187,472百万円 |
経常利益 | 8,606百万円 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 5,604百万円 |
純資産額 | 60,849百万円 |
自己資本比率 | 53.4% |
従業員数 | 305人、外臨時従業員数303人 |
平均年齢 | 48.2歳 |
平均勤続年数 | 19.8カ年 |
平均年間給与 | 7,366千円 |
連結会社の従業員数 | 3,016人、外臨時従業員数13,393人 |
管理職に占める女性労働者の割合 | 10.0% |
男性労働者の育児休業取得率 | 50.0% |
労働者の男女の賃金の差異 | 全労働者72.7%、正規雇用労働者83.5%、パート・有期労働者50.9% |
設備投資額 | 11,431百万円 |
2024年2月期 |
事業セグメント別等業績
売上高 | 前期比 | セグメント利益 | 前期比 | |
吉野家 | 1,264億60百万円 | 11.2%増 | 80億29百万円 | 29.2%増 |
はなまる | 292億37百万円 | 15.4%増 | 17億24百万円 | 前期は2億68百万円の損失 |
海外 | 270億98百万円 | 6.8%増 | 22億88百万円 | 67.9%増 |
※2024年2月期
関連タグ
株式会社吉野家ホールディングス ニュース一覧
-
- 吉野家/11月の既存店売上高8.1%増、客数0.3%減
- 12月11日
-
- 吉野家HD/3~8月は販売管理費削減で営業利益が黒字転換
- 10月13日
-
- 吉野家HD/3~5月、緊急事態宣言も営業損益は改善
- 07月09日
-
- 吉野家HD/2月期は休業・営業時間短縮で営業損失53億円
- 04月13日
-
- 吉野家HD/コロナ禍の業績不振で6月~8月に役員報酬減額
- 04月13日
-
- 吉野家HD/コロナ禍の店舗閉鎖などで減損損失45億円
- 04月07日
-
- 吉野家HD/250億円のコミットメントライン契約締結
- 03月02日
-
- 吉野家HD/東南アジア・中国統括本部を設立
- 03月01日
-
- スシローGHD/京樽を完全子会社化、テイクアウト強化
- 02月26日
-
- 吉野家HD/フィリピンの現地企業と合弁契約締結
- 02月17日
-
- 吉野家HD/緊急事態宣言延長で営業時間の短縮・休業を延長
- 02月04日
- 1