ウエルシア/1月既存店売上高は2.8%増、客数2.5%増
2023年02月21日 13:02 / 月次
- 関連キーワード
- ウエルシア
ウエルシアホールディングス(2022年2月期売上高:1兆259億円)が発表した1月の月例報告によると、既存店売上高は前年同月比2.8%増、客数2.5%増、客単価0.3%増となった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
3月 | 10.4%増 | 2.9%増 | 0.3%減 | 3.2%増 |
4月 | 10.3%増 | 1.8%増 | 0.6%減 | 2.4%増 |
5月 | 8.5%増 | 0.1%増 | 0.7%減 | 0.8%増 |
6月 | 13.5%増 | 1.6%増 | 0.4%増 | 1.2%増 |
7月 | 17.1%増 | 4.8%増 | 2.4%増 | 2.4%増 |
8月 | 16.4%増 | 4.5%増 | 1.8%増 | 2.7%増 |
9月 | 16.0%増 | 4.1%増 | 2.4%増 | 1.7%増 |
10月 | 16.4%増 | 4.6%増 | 1.7%増 | 2.9%増 |
11月 | 15.7%増 | 4.2%増 | 1.8%増 | 2.4%増 |
12月 | 18.0%増 | 10.4%増 | 6.3%増 | 4.1%増 |
1月 | 9.6%増 | 2.8%増 | 2.5%増 | 0.3%増 |
全店は、売上高9.6%増、客数10.9%増、客単価1.3%減だった。
■ウエルシアの関連記事
ウエルシアHD/ウエルシア薬局とシミズ薬品で社長交代
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。