イオン九州/株主優待を拡充、100株保有で優待券2倍に
2024年07月24日 15:16 / 経営
イオン九州は7月23日、株主優待制度を拡充すると発表した。
優待の贈呈基準・内容を一部変更するとともに、2月末日のみだった基準日に8月末日を新設し、「株主優待券」の贈呈回数を年2回に変更する。
<変更前の制度>
優待品 ※以下の①~③のうちいずれかを選択 | ||
保有株式数 | ①株主様優待券 | ②ネットポイント ③イオンギフトカード |
100~199株 | 5,000円相当(100円券×50枚) | 3,000円相当 |
200~499株 | 7,500円相当(100円券×75枚) | |
500~999株 | 10,000円相当(100円券×100枚) | 4,000円相当 |
1,000~1,999株 | 15,000円相当(100円券×150枚) | 5,000円相当 |
2,000~2,999株 | 20,000円相当(100円券×200枚) | |
3,000~3,999株 | 30,000円相当(100円券×300枚) | |
4,000~4,999株 | 40,000円相当(100円券×400枚) | |
5,000株以上 | 50,000円相当(100円券×500枚) |
一例として、100~199株は変更前は年1回株主優待券5000円相当もしくはネットポイント・イオンギフトカード3000円相当を進呈していたが、変更後は5000円相当の株主優待券を年2回計1万円相当贈呈する。
<変更後の制度>
保有株式数 | 株主優待券 |
100~199株 | 5,000円相当(100円券×50枚) ※年間10,000円相当(100円券×100枚) |
200~299株 | 7,500円相当(100円券×75枚) ※年間15,000円相当(100円券×150枚) |
300~499株 | 10,000円相当(100円券×100枚) ※年間20,000円相当(100円券×200枚) |
500~999株 | 15,000円相当(100円券×150枚) ※年間30,000円相当(100円券×300枚) |
1,000~2,999株 | 20,000円相当(100円券×200枚) ※年間40,000円相当(100円券×400枚) |
3,000株以上 | 25,000円相当(100円券×250枚) ※年間50,000円相当(100円券×500枚) |
優待品としてのネットポイント、イオンギフトカードは廃止。新制度は、2024年8月末日現在の同社株主名簿に記載または記録された株主より適用する。
■イオン九州の関連記事
イオン/福岡の新物流センターで物流効率化・脱炭素化モデル構築
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。